Description
Descripción
FICHA TÉCNICA SSENDA VIPER 150 DKR |
|
Motor | OHC 4T |
Cilindrada | 150 cc |
Encendido | Eléctrico y Pedal |
Potencia (HP) | 12.06 HP / 8500 rpm |
Transmisión | 5 velocidades |
Sistema Eléctrico | 12 V CDI |
Capacidad Combustible | 10 Litros |
Frenos (Del./Pos) | Disco / Tambor |
Tipo De Aros | Aleación |
Llantas Delt. / Post. | 110/80/17 // 130/70/17 |
Suspensión Delt. / Post. | Barras telescópicas / Doble Amortiguador |
Reviews
There are no reviews yet.