Description
Descripción
FICHA TÉCNICA JETTOR GP200 |
|
Motor | OHV 4T |
Cilindrada | 150 cc |
Encendido | Eléctrico y Pedal |
Potencia (HP) | 16.7 HP / 7500 rpm |
Transmisión | 5 velocidades |
Sistema Eléctrico | 12 V CDI |
Capacidad Combustible | 12 Lts (3.17 Gal) |
Frenos (Del./Pos) | Disco / Tambor |
Tipo De Aros | Aleación |
Llantas Delt. / Post. | 110/80/17 / 120/80/17 |
Suspensión Delt. / Post. | Barras Telescópicas / Monoshock |
Reviews
There are no reviews yet.