Description
Descripción
FICHA TÉCNICA JETTOR GP160 |
|
Motor | OHV 4T |
Cilindrada | 150 cc |
Encendido | Eléctrico y Pedal |
Potencia (HP) | 13.5 HP / 8500 rpm |
Transmisión | 5 velocidades |
Sistema Eléctrico | 12 V CDI |
Capacidad Combustible | 12 Lts (3.17Gal) |
Frenos (Del./Pos) | Disco / Disco |
Tipo De Aros | Aleación |
Llantas Delt. / Post. | 110/70/17 // 130/70/17 |
Suspensión Delt. / Post. | Barras Invertidas/ MonoShock |
Reviews
There are no reviews yet.